İNDİRİM

Kaşe Cepli Kuşaklı Kol Kemerli Oversize Premium Kadın Acı Kahve Kaban

3.250,99
Sepetteki Fiyatı 1.949,99

Temizle
21 kişinin sepetinde.
Sepeti görüntüle

Açıklama

Mankenin Ölçüleri:

Boy:1.72 Kilo: 58 Göğüs:85 Bel: 65

Mankenin giydiği beden: S

BAKIM:

30C- Düşük Sıcaklıkta Ütülenebilir. Çamaşır Suyu Kullanılmaz. Benzer Renkler ile Tersten Yıkayınız. Hassas Kuru Temizleme Yapılabilir.

Ürün Ölçüler:

S Beden Boy: 120cm Genişlik: 57 cm

M Beden Boy: 123cm Genişlik: 60cm

L beden Boy: 126 cm Genişlik: 63 cm

Ek bilgi

Beden

XS, S, M, L

Renk

Acı Kahve, Vizon

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.


“Kaşe Cepli Kuşaklı Kol Kemerli Oversize Premium Kadın Acı Kahve Kaban” için yorum yapan ilk kişi siz olun

1 2 3 4 5

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1949.99 1949.99
2 1031.16 2062.31
3 699.59 2098.77
4 533.81 2135.24
5 434.34 2171.70
6 368.03 2208.17
7 320.66 2244.63
8 285.14 2281.10
9 257.51 2317.56
10 235.40 2354.03
11 217.30 2390.30
12 202.23 2426.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1949.99 1949.99
2 1031.16 2062.31
3 699.59 2098.77
4 533.81 2135.24
5 434.34 2171.70
6 368.03 2208.17
7 320.66 2244.63
8 285.14 2281.10
9 257.51 2317.56
10 235.40 2354.03
11 217.30 2390.30
12 202.23 2426.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1949.99 1949.99
2 1031.16 2062.31
3 699.59 2098.77
4 533.81 2135.24
5 434.34 2171.70
6 368.03 2208.17
7 320.66 2244.63
8 285.14 2281.10
9 257.51 2317.56
10 235.40 2354.03
11 217.30 2390.30
12 202.23 2426.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1949.99 1949.99
2 1031.16 2062.31
3 699.59 2098.77
4 533.81 2135.24
5 434.30 2171.51
6 368.03 2208.17
7 320.66 2244.63
8 285.14 2281.10
9 257.51 2317.56
10 235.38 2353.83
11 217.30 2390.30
12 202.23 2426.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1949.99 1949.99
2 1031.16 2062.31
3 699.59 2098.77
4 533.81 2135.24
5 434.34 2171.70
6 368.03 2208.17
7 320.66 2244.63
8 285.14 2281.10
9 257.51 2317.56
10 235.40 2354.03
11 217.30 2390.30
12 202.23 2426.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1949.99 1949.99
2 1031.16 2062.31
3 699.59 2098.77
4 533.81 2135.24
5 434.34 2171.70
6 368.03 2208.17
7 320.66 2244.63
8 285.14 2281.10
9 257.51 2317.56
10 235.40 2354.03
11 217.30 2390.30
12 202.23 2426.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1949.99 1949.99
2 1031.16 2062.31
3 699.59 2098.77
4 533.81 2135.24
5 434.34 2171.70
6 368.13 2208.75
7 320.66 2244.63
8 285.14 2281.10
9 257.51 2317.56
10 235.40 2354.03
11 217.26 2389.91
12 202.23 2426.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1949.99 1949.99
2 1031.16 2062.31
3 699.59 2098.77
4 533.81 2135.24
5 434.34 2171.70
6 368.03 2208.17
7 320.66 2244.63
8 285.14 2281.10
9 257.51 2317.56
10 235.40 2354.03
11 217.34 2390.69
12 202.25 2426.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1949.99 1949.99
2 1031.16 2062.31
3 699.59 2098.77
4 533.81 2135.24
5 434.34 2171.70
6 368.13 2208.75
7 320.66 2244.63
8 285.14 2281.10
9 257.51 2317.56
10 235.44 2354.42
11 217.30 2390.30
12 202.23 2426.76

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Değerli müşterilerimiz;

Kargolarınız aynı gün MNG kargo ile kargolanmaktadır.

14 Gün içinde rahatlıkla değişim ve iade hakkınız bulunmaktadır. Bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.