- Açıklama
- Ek bilgi
- Değerlendirmeler (0)
- Taksit Seçenekleri
- Kargo - Değişim & İade
Açıklama
Açıklama
Mankenin Ölçüleri Boy:1.72 Kilo: 58 Göğüs:85 Bel: 65 BAKIM:30C- Düşük Sıcaklıkta Ütülenebilir. Çamaşır Suyu Kullanılmaz. Benzer Renkler ile Tersten Yıkayınız. Hassas Kuru Temizleme Yapılabilir.
Ek bilgi
Ek bilgi
Beden | STANDART |
---|---|
Renk | Bordo, Kahverengi |
Değerlendirmeler (0)
“Bordo Gri Desenli Triko Baklava Oversize Kazak” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 819.99 | 819.99 |
2 | 433.61 | 867.22 |
3 | 294.19 | 882.56 |
4 | 224.47 | 897.89 |
5 | 182.64 | 913.22 |
6 | 154.76 | 928.56 |
7 | 134.84 | 943.89 |
8 | 119.90 | 959.22 |
9 | 108.28 | 974.56 |
10 | 98.99 | 989.89 |
11 | 91.38 | 1005.14 |
12 | 85.04 | 1020.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 819.99 | 819.99 |
2 | 433.61 | 867.22 |
3 | 294.19 | 882.56 |
4 | 224.47 | 897.89 |
5 | 182.64 | 913.22 |
6 | 154.76 | 928.56 |
7 | 134.84 | 943.89 |
8 | 119.90 | 959.22 |
9 | 108.28 | 974.56 |
10 | 98.99 | 989.89 |
11 | 91.38 | 1005.14 |
12 | 85.04 | 1020.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 819.99 | 819.99 |
2 | 433.61 | 867.22 |
3 | 294.19 | 882.56 |
4 | 224.47 | 897.89 |
5 | 182.64 | 913.22 |
6 | 154.76 | 928.56 |
7 | 134.84 | 943.89 |
8 | 119.90 | 959.22 |
9 | 108.28 | 974.56 |
10 | 98.99 | 989.89 |
11 | 91.38 | 1005.14 |
12 | 85.04 | 1020.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 819.99 | 819.99 |
2 | 433.61 | 867.22 |
3 | 294.19 | 882.56 |
4 | 224.47 | 897.89 |
5 | 182.63 | 913.14 |
6 | 154.76 | 928.56 |
7 | 134.84 | 943.89 |
8 | 119.90 | 959.22 |
9 | 108.28 | 974.56 |
10 | 98.98 | 989.81 |
11 | 91.38 | 1005.14 |
12 | 85.04 | 1020.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 819.99 | 819.99 |
2 | 433.61 | 867.22 |
3 | 294.19 | 882.56 |
4 | 224.47 | 897.89 |
5 | 182.64 | 913.22 |
6 | 154.76 | 928.56 |
7 | 134.84 | 943.89 |
8 | 119.90 | 959.22 |
9 | 108.28 | 974.56 |
10 | 98.99 | 989.89 |
11 | 91.38 | 1005.14 |
12 | 85.04 | 1020.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 819.99 | 819.99 |
2 | 433.61 | 867.22 |
3 | 294.19 | 882.56 |
4 | 224.47 | 897.89 |
5 | 182.64 | 913.22 |
6 | 154.76 | 928.56 |
7 | 134.84 | 943.89 |
8 | 119.90 | 959.22 |
9 | 108.28 | 974.56 |
10 | 98.99 | 989.89 |
11 | 91.38 | 1005.14 |
12 | 85.04 | 1020.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 819.99 | 819.99 |
2 | 433.61 | 867.22 |
3 | 294.19 | 882.56 |
4 | 224.47 | 897.89 |
5 | 182.64 | 913.22 |
6 | 154.80 | 928.80 |
7 | 134.84 | 943.89 |
8 | 119.90 | 959.22 |
9 | 108.28 | 974.56 |
10 | 98.99 | 989.89 |
11 | 91.36 | 1004.98 |
12 | 85.04 | 1020.48 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 819.99 | 819.99 |
2 | 433.61 | 867.22 |
3 | 294.19 | 882.56 |
4 | 224.47 | 897.89 |
5 | 182.64 | 913.22 |
6 | 154.76 | 928.56 |
7 | 134.84 | 943.89 |
8 | 119.90 | 959.22 |
9 | 108.28 | 974.56 |
10 | 98.99 | 989.89 |
11 | 91.39 | 1005.31 |
12 | 85.05 | 1020.56 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 819.99 | 819.99 |
2 | 433.61 | 867.22 |
3 | 294.19 | 882.56 |
4 | 224.47 | 897.89 |
5 | 182.64 | 913.22 |
6 | 154.80 | 928.80 |
7 | 134.84 | 943.89 |
8 | 119.90 | 959.22 |
9 | 108.28 | 974.56 |
10 | 99.01 | 990.06 |
11 | 91.38 | 1005.14 |
12 | 85.04 | 1020.48 |
Diğer Kartlar

Kargo - Değişim & İade
Değerli müşterilerimiz;
Kargolarınız aynı gün MNG kargo ile kargolanmaktadır.
14 Gün içinde rahatlıkla değişim ve iade hakkınız bulunmaktadır. Bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.